期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266678 | 14 | 大 双 | |||
3266677 | 07:51 | 6+0+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266676 | 07:48 | 7+0+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3266675 | 07:44 | 9+3+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3266674 | 07:41 | 1+8+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3266673 | 07:37 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3266672 | 07:34 | 1+9+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3266671 | 07:30 | 3+7+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3266670 | 07:27 | 0+7+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3266669 | 07:23 | 4+0+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3266668 | 07:20 | 4+9+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3266667 | 07:16 | 4+6+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3266666 | 07:13 | 4+3+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266665 | 07:09 | 6+5+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3266664 | 07:06 | 6+3+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3266663 | 07:02 | 3+3+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266677 | 10 | 小 | 双 | ||
3266676 | 08 | 小 | 双 | ||
3266675 | 14 | 大 | 双 | ||
3266674 | 12 | 小 | 双 | ||
3266673 | 15 | 大 | 单 | ||
3266672 | 15 | 大 | 单 | ||
3266671 | 13 | 小 | 单 | ||
3266670 | 14 | 大 | 双 | ||
3266669 | 10 | 小 | 双 | ||
3266668 | 19 | 大 | 单 | ||
3266667 | 10 | 小 | 双 | ||
3266666 | 16 | 大 | 双 | ||
3266665 | 16 | 大 | 双 | ||
3266664 | 10 | 小 | 双 | ||
3266663 | 11 | 小 | 单 | ||
3266662 | 18 | 大 | 双 | ||
3266661 | 14 | 大 | 双 | ||
3266660 | 15 | 大 | 单 | ||
3266659 | 19 | 大 | 单 | ||
3266658 | 15 | 大 | 单 | ||
3266657 | 19 | 大 | 单 | ||
3266656 | 14 | 大 | 双 | ||
3266655 | 16 | 大 | 双 | ||
3266654 | 09 | 小 | 单 | ||
3266653 | 15 | 大 | 单 | ||
3266652 | 13 | 小 | 单 | ||
3266651 | 20 | 大 | 双 | ||
3266650 | 13 | 小 | 单 | ||
3266649 | 15 | 大 | 单 | ||
3266648 | 11 | 小 | 单 | ||
3266647 | 11 | 小 | 单 | ||
3266646 | 24 | 大 | 双 | ||
3266645 | 09 | 小 | 单 | ||
3266644 | 21 | 大 | 单 | ||
3266643 | 08 | 小 | 双 | ||
3266642 | 17 | 大 | 单 | ||
3266641 | 07 | 小 | 单 | ||
3266640 | 23 | 大 | 单 | ||
3266639 | 24 | 大 | 双 | ||
3266638 | 22 | 大 | 双 | ||
3266637 | 19 | 大 | 单 | ||
3266636 | 15 | 大 | 单 | ||
3266635 | 13 | 小 | 单 | ||
3266634 | 07 | 小 | 单 | ||
3266633 | 13 | 小 | 单 | ||
3266632 | 18 | 大 | 双 | ||
3266631 | 12 | 小 | 双 | ||
3266630 | 11 | 小 | 单 | ||
3266629 | 13 | 小 | 单 | ||
3266628 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出14 19 16 15 14 13 18 22 13 10 |