期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247604 | 16 | 大 双 | |||
3247603 | 21:22 | 4+8+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3247602 | 21:18 | 9+7+0=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3247601 | 21:15 | 6+6+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3247600 | 21:11 | 1+9+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3247599 | 21:08 | 4+4+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3247598 | 21:04 | 0+6+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3247597 | 21:01 | 6+4+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3247596 | 20:57 | 6+3+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3247595 | 20:54 | 5+3+4=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3247594 | 20:50 | 1+6+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3247593 | 20:47 | 8+4+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3247592 | 20:43 | 2+4+7=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3247591 | 20:40 | 0+7+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3247590 | 20:36 | 1+6+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3247589 | 20:00 | 1+9+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247603 | 20 | 大 | 双 | ||
3247602 | 16 | 大 | 双 | ||
3247601 | 15 | 大 | 单 | ||
3247600 | 19 | 大 | 单 | ||
3247599 | 09 | 小 | 单 | ||
3247598 | 06 | 小 | 双 | ||
3247597 | 14 | 大 | 双 | ||
3247596 | 14 | 大 | 双 | ||
3247595 | 12 | 小 | 双 | ||
3247594 | 10 | 小 | 双 | ||
3247593 | 20 | 大 | 双 | ||
3247592 | 13 | 小 | 单 | ||
3247591 | 11 | 小 | 单 | ||
3247590 | 08 | 小 | 双 | ||
3247589 | 17 | 大 | 单 | ||
3247588 | 19 | 大 | 单 | ||
3247587 | 11 | 小 | 单 | ||
3247586 | 13 | 小 | 单 | ||
3247585 | 10 | 小 | 双 | ||
3247584 | 10 | 小 | 双 | ||
3247583 | 20 | 大 | 双 | ||
3247582 | 13 | 小 | 单 | ||
3247581 | 15 | 大 | 单 | ||
3247580 | 17 | 大 | 单 | ||
3247579 | 10 | 小 | 双 | ||
3247578 | 11 | 小 | 单 | ||
3247577 | 03 | 小 | 单 | ||
3247576 | 21 | 大 | 单 | ||
3247575 | 10 | 小 | 双 | ||
3247574 | 20 | 大 | 双 | ||
3247573 | 20 | 大 | 双 | ||
3247572 | 20 | 大 | 双 | ||
3247571 | 07 | 小 | 单 | ||
3247570 | 08 | 小 | 双 | ||
3247569 | 08 | 小 | 双 | ||
3247568 | 07 | 小 | 单 | ||
3247567 | 17 | 大 | 单 | ||
3247566 | 16 | 大 | 双 | ||
3247565 | 20 | 大 | 双 | ||
3247564 | 17 | 大 | 单 | ||
3247563 | 14 | 大 | 双 | ||
3247562 | 08 | 小 | 双 | ||
3247561 | 14 | 大 | 双 | ||
3247560 | 09 | 小 | 单 | ||
3247559 | 14 | 大 | 双 | ||
3247558 | 17 | 大 | 单 | ||
3247557 | 15 | 大 | 单 | ||
3247556 | 19 | 大 | 单 | ||
3247555 | 14 | 大 | 双 | ||
3247554 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 10 10 20 20 16 14 09 08 14 |