期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278466 | 09 | 小 单 | |||
3278465 | 15:26 | 2+3+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3278464 | 15:23 | 9+8+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3278463 | 15:19 | 4+6+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3278462 | 15:16 | 2+9+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3278461 | 15:12 | 2+0+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3278460 | 15:09 | 9+4+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3278459 | 15:05 | 6+2+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278458 | 15:02 | 3+1+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278457 | 14:58 | 1+3+0=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3278456 | 14:55 | 6+0+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3278455 | 14:51 | 7+6+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3278454 | 14:48 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3278453 | 14:44 | 4+8+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3278452 | 14:41 | 5+7+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3278451 | 14:37 | 0+0+5=05 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278465 | 06 | 小 | 双 | ||
3278464 | 17 | 大 | 单 | ||
3278463 | 18 | 大 | 双 | ||
3278462 | 20 | 大 | 双 | ||
3278461 | 05 | 小 | 单 | ||
3278460 | 19 | 大 | 单 | ||
3278459 | 16 | 大 | 双 | ||
3278458 | 09 | 小 | 单 | ||
3278457 | 04 | 小 | 双 | ||
3278456 | 11 | 小 | 单 | ||
3278455 | 20 | 大 | 双 | ||
3278454 | 12 | 小 | 双 | ||
3278453 | 18 | 大 | 双 | ||
3278452 | 18 | 大 | 双 | ||
3278451 | 05 | 小 | 单 | ||
3278450 | 12 | 小 | 双 | ||
3278449 | 03 | 小 | 单 | ||
3278448 | 20 | 大 | 双 | ||
3278447 | 12 | 小 | 双 | ||
3278446 | 24 | 大 | 双 | ||
3278445 | 08 | 小 | 双 | ||
3278444 | 10 | 小 | 双 | ||
3278443 | 13 | 小 | 单 | ||
3278442 | 11 | 小 | 单 | ||
3278441 | 06 | 小 | 双 | ||
3278440 | 18 | 大 | 双 | ||
3278439 | 05 | 小 | 单 | ||
3278438 | 24 | 大 | 双 | ||
3278437 | 17 | 大 | 单 | ||
3278436 | 11 | 小 | 单 | ||
3278435 | 14 | 大 | 双 | ||
3278434 | 17 | 大 | 单 | ||
3278433 | 10 | 小 | 双 | ||
3278432 | 09 | 小 | 单 | ||
3278431 | 08 | 小 | 双 | ||
3278430 | 14 | 大 | 双 | ||
3278429 | 18 | 大 | 双 | ||
3278428 | 11 | 小 | 单 | ||
3278427 | 15 | 大 | 单 | ||
3278426 | 07 | 小 | 单 | ||
3278425 | 08 | 小 | 双 | ||
3278424 | 18 | 大 | 双 | ||
3278423 | 11 | 小 | 单 | ||
3278422 | 07 | 小 | 单 | ||
3278421 | 20 | 大 | 双 | ||
3278420 | 22 | 大 | 双 | ||
3278419 | 12 | 小 | 双 | ||
3278418 | 16 | 大 | 双 | ||
3278417 | 12 | 小 | 双 | ||
3278416 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出11 10 13 20 05 15 17 14 17 19 |